『桃太郎伝説』の派生シリーズであるボードゲーム式の人気ゲーム。
『桃太郎電鉄シリーズ』
今回は『桃太郎電鉄シリーズ』のクイズを全30問ご用意しました。
基本的に『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番!〜』の情報でクイズを出題しますが
まれに古い情報も入ってくるかもしれません。あしからず。
よければ最後までお付き合いください。
基本クイズ
問題1
【問題】
桃太郎のアシスタントとして進行役を務める鬼の少女は?
問題2
【問題】
誰かが目的地に到着した時点で最も目的地から離れた位置にいるプレイヤーに取りつくキャラは?
問題3
【問題】
「グェッヘッヘ!」という高笑いが特徴である、ボンビーが変身した姿といえば?
問題4
【問題】
2月に秋田駅の近くにプレイヤーがいると出現する怪獣は?
問題5
【問題】
持ち金をスリで奪っていくキャラの名は?
問題6
【問題】
記念すべき出来事が発生したときに登場し、貴重なカードをくれる仙人は?
問題7
【問題】
冬のマイナス駅に停止した際に出現し、多額のお金をくれるキャラは?
問題8
【問題】
毎月一定額のお金を置いていくエンジェルが、成長し変身した姿といえば?
問題9
【問題】
岡山駅に登場する最高額物件といえば?
問題10
【問題】
「ダ」マークの駅に停車すると何ができるか?
カードクイズ
ここからは桃鉄のカードに関してのクイズを出題します。
問題11
【問題】
振れるサイコロが3個に増え、出た目の数だけ進める急行系カードは?
問題12
【問題】
振れるサイコロが5個に増え、出た目の数だけ進める急行系カードは?
問題13
【問題】
1~6から好きな数字を選び進めるカードは?
問題14
【問題】
ランダムにどこかの物件駅に飛ぶことができるカードは?
問題15
【問題】
目的地から9マス以内の場所に飛ぶことができるカードは?
問題16
【問題】
他のプレイヤー1人を数か月眠らせて何も出来なくするカードは?
問題17
【問題】
プレイヤーがイノシシの姿に変身して、曲り角や行き止まりにぶつかるまでまっすぐ進めるカードは?
問題18
【問題】
他のプレイヤーのカードを1枚指定して奪うことができるカードは?
問題19
【問題】
持っているだけで目的地に入った時に貰える援助金が2倍になるカードは?
問題20
【問題】
使用すると数か月間、マイナス駅に止まってもその影響を受けないカードは?
物件駅クイズ
ここからは桃鉄の物件駅に関してのクイズを出題します。
問題21
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
鰊みがき弁当屋 | 1000万円 | 100% |
塩ラーメン屋 | 1000万円 | 100% |
イカ丼屋 | 1000万円 | 100% |
イカ丼屋 | 1000万円 | 100% |
ラッキーバーガー | 5000万円 | 100% |
お寿司屋 | 1億円 | 4% |
海鮮市場 | 8億円 | 4% |
演歌の親父記念館 | 80億円 | 7% |
問題22
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
蟹こぼれるぞ丼屋 | 1億円 | 200% |
メガネ工場 | 3億円 | 1% |
メガネ工場 | 3億円 | 1% |
メガネ工場 | 3億円 | 1% |
メガネ工場 | 3億円 | 1% |
問題23
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
アミューズメント街 | 10億円 | 1% |
昭和30年代商店街 | 20億円 | 1% |
江戸っ子温泉ランド | 60億円 | 2% |
観覧車 | 200億円 | 3% |
東京ビッグファイト | 400億円 | 1% |
テレビ局 | 800億円 | 1% |
新都市交通会社 | 1400億円 | 1% |
問題24
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% |
もやし餃子屋 | 1000万円 | 100% |
うなぎクッキー屋 | 1000万円 | 200% |
ささやかハンバーグ | 3億円 | 10% |
ピアノ工場 | 10億円 | 3% |
バウムクーヘン屋 | 95億円 | 5% |
バイク工場 | 200億円 | 2% |
新幹線車両工場 | 400億円 | 4% |
問題25
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
かぼす醤油屋 | 1000万円 | 100% |
かぼす醤油屋 | 1000万円 | 100% |
ロールケーキ屋 | 1億円 | 10% |
超豪華和風旅館 | 40億円 | 2% |
超豪華和風旅館 | 40億円 | 2% |
問題26
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
肉じゃが屋 | 1000万円 | 50% |
海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% |
海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% |
うまいでがんす屋 | 1000万円 | 50% |
ぬるい冷麺屋 | 1000万円 | 100% |
胡蝶蘭園 | 8億円 | 4% |
潜水艦記念館 | 16億円 | 1% |
戦艦大和記念館 | 65億円 | 1% |
問題27
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
将棋場 | 1000万円 | 50% |
将棋場 | 1000万円 | 50% |
シチューうどん屋 | 1000万円 | 50% |
串かつ屋 | 1000万円 | 80% |
ヨーグルトケーキ屋 | 1000万円 | 100% |
動物園 | 40億円 | 1% |
仰天閣タワー | 80億円 | 2% |
あべのルルカス | 1300億円 | 2% |
問題28
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
冷やしラーメン屋 | 1000万円 | 80% |
サクランボ農園 | 5000万円 | 5% |
サクランボ農園 | 5000万円 | 5% |
ラ・フランス園 | 8000万円 | 5% |
イモ煮屋 | 1億円 | 4% |
イモ煮屋 | 1億円 | 4% |
でんすけ豆工場 | 4億円 | 2% |
問題29
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
鉄板やきとり屋 | 1000万円 | 25% |
みかん大福屋 | 1000万円 | 50% |
焼き豚玉子めし屋 | 1000万円 | 100% |
焼き豚玉子めし屋 | 1000万円 | 100% |
タオル工場 | 1億円 | 3% |
焼肉のたれ工場 | 80億円 | 3% |
造船所 | 200億円 | 1% |
造船所 | 200億円 | 1% |
問題30
【問題】
どこの駅?
物件名 | 価格 | 収益 |
---|---|---|
鉄砲伝来グッズ屋 | 1000万円 | 50% |
サトウキビ畑 | 5000万円 | 4% |
サトウキビ畑 | 5000万円 | 4% |
安納イモ畑 | 1億円 | 10% |
安納イモ畑 | 1億円 | 10% |
まとめ
皆さまお疲れ様です。何問解けましたか?
ほかのゲームクイズにも挑戦してみてくださいね!
↓
よろしくホウ!
それではまた!